Технические характеристики модельного ряда.
Модель | Al 350/80 | Al 500/80 | Al 500/96 | BS 350/80 | BS 500/80 | BS 500/100 |
Цвет белый (RAL) | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |
Рабочее давление, атм | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
Испытательное давление, атм | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 |
Теплоотдача, Вт | 137 | 174 | 186 | 127 | 178 | 183 |
Емкость секции, л | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
Вес секции, кг | 0,8 | 1,05 | 1,11 | 1,3 | 1,65 | 1,7 |
Межосевое расстояние, мм | 350 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 |
Высота, мм | 420 | 568 | 588 | 415 | 568 | 568 |
Глубина, мм | 80 | 80 | 96 | 80 | 80 | 96 |
Ширина, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Алюминиевый радиатор Halsen 350/80
Модель | Межосевое расстояние, мм | высота | глубина | ширина | Теплоотдача, (Вт) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг |
Halsen 350/80 4 | 350 | 420 | 80 | 320 | 548 | 1,04 | 3,2 |
Halsen 350/80 6 | 350 | 420 | 80 | 480 | 822 | 1,56 | 4,8 |
Halsen 350/80 8 | 350 | 420 | 80 | 640 | 1096 | 2,08 | 6,4 |
Halsen 350/80 10 | 350 | 420 | 80 | 800 | 1370 | 2,6 | 8,0 |
Halsen 350/80 12 | 350 | 420 | 80 | 960 | 1644 | 3,12 | 9,6 |
Алюминиевый радиатор Halsen 500/80
Модель | Межосевое расстояние, мм | высота | глубина | ширина | Теплоотдача, (Вт) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг |
Halsen 500/80 4 | 500 | 568 | 80 | 320 | 696 | 1,28 | 4,2 |
Halsen 500/80 6 | 500 | 568 | 80 | 480 | 1044 | 1,92 | 6,3 |
Halsen 500/80 8 | 500 | 568 | 80 | 640 | 1392 | 2,56 | 8,4 |
Halsen 500/80 10 | 500 | 568 | 80 | 800 | 1740 | 3,2 | 10,5 |
Halsen 500/80 12 | 500 | 568 | 80 | 960 | 2088 | 3,84 | 12,6 |
Алюминиевый радиатор Halsen 500/96
Модель | Межосевое расстояние, мм | высота | глубина | ширина | Теплоотдача, (Вт) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг |
Halsen 500/96 4 | 500 | 580 | 96 | 320 | 744 | 1,72 | 4,4 |
Halsen 500/96 6 | 500 | 580 | 96 | 480 | 1116 | 2,58 | 6,6 |
Halsen 500/96 8 | 500 | 580 | 96 | 640 | 1488 | 3,44 | 8,8 |
Halsen 500/96 10 | 500 | 580 | 96 | 800 | 1860 | 4,3 | 11,0 |
Halsen 500/96 12 | 500 | 580 | 96 | 960 | 2232 | 5,16 | 13,2 |
Биметаллический радиатор HALSEN BS 500/80
Модель | Межосевое расстояние, мм | высота | глубина | ширина | Теплоотдача, (Вт) | Объем теплоносителя, л) | Масса, кг |
Halsen BS 500/80 4 | 500 | 568 | 80 | 320 | 712 | 1,2 | 6,6 |
Halsen BS 500/80 6 | 500 | 568 | 80 | 480 | 1068 | 1,8 | 9,9 |
Halsen BS 500/80 8 | 500 | 568 | 80 | 640 | 1424 | 2,4 | 13,2 |
Halsen BS 500/80 10 | 500 | 568 | 80 | 800 | 1780 | 3,0 | 16,5 |
Halsen BS 500/80 12 | 500 | 568 | 80 | 960 | 2136 | 3,6 | 19,8 |
Биметаллический радиатор HALSEN BS 500/100
Модель | Межосевое расстояние, мм | высота | глубина | ширина | Теплоотдача, (Вт) | Объем теплоносителя, л) | Масса, кг |
Halsen BS 500/100 4 | 500 | 568 | 100 | 320 | 732 | 1,52 | 6,8 |
Halsen BS 500/100 6 | 500 | 568 | 100 | 480 | 1098 | 2,28 | 10,2 |
Halsen BS 500/100 8 | 500 | 568 | 100 | 640 | 1464 | 3,04 | 13,6 |
Halsen BS 500/100 10 | 500 | 568 | 100 | 800 | 1830 | 3,8 | 17,0 |
Halsen BS 500/100 12 | 500 | 568 | 100 | 960 | 2196 | 4,56 | 20,4 |
Биметаллический радиатор HALSEN BS 350/80
Модель | Межосевое расстояние, мм | высота | глубина | ширина | Теплоотдача, (Вт) | Объем теплоносителя, л | Масса, кг |
Halsen BS 350/80 4 | 350 | 415 | 80 | 320 | 508 | 0,72 | 5,2 |
Halsen BS 350/80 6 | 350 | 415 | 80 | 480 | 762 | 1,08 | 7,8 |
Halsen BS 350/80 8 | 350 | 415 | 80 | 640 | 1016 | 1,44 | 10,4 |
Halsen BS 350/80 10 | 350 | 415 | 80 | 800 | 1270 | 1,8 | 13,0 |
Halsen BS 350/80 12 | 350 | 415 | 80 | 960 | 1524 | 2,16 | 15,6 |